Homepage HCW | ||||||||||
| ||||||||||
Workshops (password req!) | ||||||||||
Nr | Thema | Aufgabe | Daten | Lösung | Nr | Thema | Aufgabe | Daten | Lösung | |
|
Epidemiologie | Screener | |
|
|
Diagnostik | Normen | |
|
|
|
CHISQ RISK | Risk | |
|
|
GLM 01 | t-Test | |
|
|
|
GLM 02 | ANOVA | |
|
|
GLM 03 | Prediction | |
|
|
|
GLM 04 | GLM | |
|
GLM 05 | rep.meas. | |
|
||
HOWTO: SPSS via RDP |